旅行やスポーツ、レジャーに行く計画を立てると気になるのが天気予報ですよね。
毎日、天気予報を確認して予報の変化に一喜一憂するかと思います。
ふと天気の当たる確率ってどのくらいなのだろう?と思う時ありませんか?
そんな疑問に答えるために、ヤフー天気の3日先、7日先の天気予報が当たる確率を調査したので報告します。
天気予報の検証パターンと「当たり」の定義
まずは、天気予報の検証方法と、天気予報の「当たり」の定義を説明します。
天気予報の検証は「天気」と「降水確率」の2パターン
天気予報の検証は、天気マークと降水確率の2つのパターンで行います。
検証基準①天気マーク | 天気マークを晴、曇、雨雪の3つに分類し予報が当たるかを検証。 ※雨のち晴れは「雨雪」、曇りのち晴れは「曇」と見なす。 |
検証基準②降水確率 | 降水確率を40%未満、40%以上の2つに分類し予報が当たるかを検証。 |
検証基準②降水確率にて40%を基準としたのは、個人的に降水確率が40%未満を外でスポーツを行う際の目安としていたからです。
天気予報の当たりの定義
天気予報の当たり(正解)の定義は以下とします。
検証基準①天気マーク | 3日先・7日先の天気予報と当日の天気が一致の場合、当たりとする。 例:3日前「曇」当日「曇」は当たり。 |
検証基準②降水確率 | 3日先・7日先の降水確率と当日の降水確率が両方とも40%未満、40%以上の場合に当たりとする。 例:3日先50%当日100%は当たり、3日先30%当日50%はハズレ。 |
天気予報の当たる確率の検証結果
検証に利用する天気予報データ
今回検証には、以下の天気予報データを利用します。
サイト | ヤフー天気 |
検証期間 | 2023年2月~23年3月 |
検証エリア | 東京 |
3日7日先予報 | 夕方17時発表 |
当日天気 | 朝8時発表予報 |
Yahoo天気予報の当たる確率の検証結果
23年2月3月の東京エリアの天気予報について、当たる確率(的中率)を発表します。
3日先予報 的中率 | 7日先予報 的中率 | 対象日数 | |
検証基準① 天気マーク | 56% | 54% | 59日 |
検証基準② 降水確率 | 85% | 69% | 59日 |
検証基準①天気の当たる確率は、3日先予報で56%、7日先予報で54%とかなり低い数値となりました。
検証基準②降水確率の当たる確率は、3日先予報で85%、7日先予報で69%となりました。3日先予報であれば、予報の当たる確率がかなり高いです。
検証基準①天気マークの詳細について
天気の当たる確率が50%程度と低いのには理由がありました。
まず、天気別の的中率を表示します。
3日先予報 的中率 | 7日先予報 的中率 | 当日天気 該当数 | |
晴 | 14% | 5% | 22日 |
曇 | 92% | 84% | 25日 |
雨雪 | 58% | 83% | 12日 |
合計 | 56% | 54% | 59日 |
上表から、当日「晴」だった日が22日もあったにも関わらず、「晴れ」の日の3日先予報の当たる確率が14%、7日先予報の当たる確率が5%とかなり低いことが分かります。
当日の天気が「晴」となり予報が外れたデータを調査すると、大部分が「曇」予報だったことが分かりました。
Yahoo天気の特徴かもしれませんが、予報段階では「曇」だが当日「晴」となることが多く、天気予報の当たる確率の低さにつながっていると考えます。
また、「雨雪」の予報については、3日先予報の当たる確率が58%、7日先予報の当たる確率が83%と7日先予報のほうが高いです。
検証件数が少ないため結果が安定していない可能性もありますが、現時点では「雨雪」予報は3日先より7日先予報のほうが当たりやすいと言えます。
検証基準②降水確率の詳細について
降水確率別の的中率を表示します。
3日先予報 的中率 | 7日先予報 的中率 | 該当日数 | |
40%未満 | 89% | 69% | 45日 |
40%以上 | 71% | 71% | 14日 |
合計 | 85% | 69% | 59日 |
降水確率40%未満については、3日先予報の当たる確率が89%、7日先天気予報の当たる確率が69%となります。
降水確率40%以上については、3日先・7日先予報の当たる確率が71%でした。
3日先の降水確率が40%未満であれば、89%という高い確率で、当日の降水確率も40%未満になることが分かります。
他の区分については7割程度の確率で当たることが分かります。
まとめ
Yahoo天気の2023年2月3月の天気予報を検証した結果、天気(晴、曇、雨雪)の当たる確率(的中率)は、3日先予報で56%、7日先予報で54%、降水確率(40%以上、40%未満)の当たる確率は、3日先予報で85%、7日先予報で69%となりました。
天気の的中率が低い理由は、予報が「曇」に対して、当日が「晴」となることが多いことによるものです。
降水確率は3日先の的中率が85%と高いです。
※ 今回の結果は2月3月の結果であり、他の月の傾向とは異なる可能性がありますので、その点注意の上ご活用ください。
(参考)検証に利用したデータ
今回利用した検証データを以下に示します。
年月日 | 天気 | 降水確率 | 3日前予報 天気 | 3日前予報 降水確率 | 7日前予報 天気 | 7日前予報 降水確率 |
2023/2/1 | 晴れ | 10% | 晴時々曇 | 10% | 曇時々晴 | 10% |
2023/2/2 | 晴のち曇 | 0% | 曇時々晴 | 0% | 曇時々晴 | 20% |
2023/2/3 | 曇り | 20% | 曇り | 20% | 曇時々晴 | 10% |
2023/2/4 | 晴時々曇 | 10% | 曇時々晴 | 10% | 曇時々晴 | 20% |
2023/2/5 | 晴れ | 0% | 晴時々曇 | 0% | 曇時々晴 | 10% |
2023/2/6 | 晴時々曇 | 0% | 曇時々晴 | 0% | 曇り | 20% |
2023/2/7 | 曇のち雨 | 50% | 曇り | 40% | 曇一時雨 | 50% |
2023/2/8 | 晴時々曇 | 10% | 曇時々晴 | 30% | 曇時々晴 | 20% |
2023/2/9 | 晴れ | 0% | 晴時々曇 | 0% | 曇時々晴 | 20% |
2023/2/10 | 雪のち雨 | 90% | 雪時々曇 | 90% | 雨時々雪 | 80% |
2023/2/11 | 晴のち曇 | 0% | 晴一時雨 | 50% | 曇一時雨 | 80% |
2023/2/12 | 晴のち曇 | 0% | 曇時々晴 | 10% | 曇時々晴 | 10% |
2023/2/13 | 曇時々雨 | 90% | 曇一時雨 | 80% | 曇一時雨 | 70% |
2023/2/14 | 晴れ | 0% | 曇時々晴 | 10% | 曇時々晴 | 20% |
2023/2/15 | 晴れ | 0% | 晴時々曇 | 0% | 晴時々曇 | 10% |
2023/2/16 | 晴時々曇 | 0% | 晴時々曇 | 0% | 晴時々曇 | 0% |
2023/2/17 | 晴れ | 0% | 晴時々曇 | 0% | 晴時々曇 | 0% |
2023/2/18 | 晴のち曇 | 20% | 晴時々曇 | 0% | 晴時々曇 | 10% |
2023/2/19 | 曇のち晴 | 30% | 曇時々晴 | 10% | 曇り | 40% |
2023/2/20 | 晴れ | 10% | 晴時々曇 | 10% | 曇時々晴 | 40% |
2023/2/21 | 晴れ | 0% | 晴時々曇 | 10% | 晴時々曇 | 0% |
2023/2/22 | 晴のち曇 | 10% | 晴時々曇 | 0% | 晴時々曇 | 0% |
2023/2/23 | 晴れ | 10% | 曇り | 30% | 曇り | 40% |
2023/2/24 | 曇り | 40% | 曇一時雨 | 50% | 曇り | 30% |
2023/2/25 | 晴時々曇 | 20% | 曇り | 40% | 曇時々晴 | 20% |
2023/2/26 | 晴れ | 0% | 晴れ | 10% | 晴時々曇 | 10% |
2023/2/27 | 晴れ | 0% | 晴れ | 0% | 晴れ | 0% |
2023/2/28 | 晴れ | 0% | 晴れ | 0% | 晴時々曇 | 0% |
2023/3/1 | 曇時々晴 | 30% | 晴時々曇 | 10% | 曇時々晴 | 10% |
2023/3/2 | 曇のち晴 | 30% | 曇り | 40% | 曇一時雨 | 40% |
2023/3/3 | 晴れ | 10% | 晴時々曇 | 0% | 曇一時雨 | 50% |
2023/3/4 | 晴のち曇 | 0% | 晴時々曇 | 0% | 曇時々晴 | 40% |
2023/3/5 | 曇のち雨 | 70% | 曇時々晴 | 10% | 晴時々曇 | 20% |
2023/3/6 | 曇のち晴 | 20% | 曇時々晴 | 20% | 曇時々晴 | 30% |
2023/3/7 | 晴れ | 10% | 晴時々曇 | 0% | 晴時々曇 | 10% |
2023/3/8 | 晴れ | 10% | 晴時々曇 | 0% | 曇時々晴 | 10% |
2023/3/9 | 晴れ | 0% | 晴時々曇 | 10% | 曇り | 40% |
2023/3/10 | 晴時々曇 | 30% | 曇時々晴 | 40% | 曇時々晴 | 30% |
2023/3/11 | 晴れ | 0% | 晴時々曇 | 0% | 晴時々曇 | 10% |
2023/3/12 | 晴のち曇 | 10% | 曇時々晴 | 0% | 曇時々晴 | 20% |
2023/3/13 | 雨のち曇 | 70% | 曇一時雨 | 80% | 曇一時雨 | 80% |
2023/3/14 | 晴時々曇 | 0% | 晴時々曇 | 20% | 曇一時雨 | 70% |
2023/3/15 | 晴れ | 0% | 晴時々曇 | 0% | 晴時々曇 | 10% |
2023/3/16 | 晴れ | 10% | 晴時々曇 | 0% | 曇時々晴 | 20% |
2023/3/17 | 曇のち雨 | 90% | 曇り | 30% | 曇一時雨 | 40% |
2023/3/18 | 曇時々雨 | 90% | 雨時々曇 | 90% | 曇一時雨 | 60% |
2023/3/19 | 晴れ | 10% | 曇時々晴 | 20% | 曇一時雨 | 60% |
2023/3/20 | 晴時々曇 | 0% | 晴時々曇 | 10% | 晴時々曇 | 20% |
2023/3/21 | 曇り | 10% | 曇時々晴 | 20% | 曇時々晴 | 40% |
2023/3/22 | 晴れ | 10% | 曇一時雨 | 80% | 曇一時雨 | 50% |
2023/3/23 | 雨 | 90% | 曇一時雨 | 80% | 曇一時雨 | 70% |
2023/3/24 | 曇のち雨 | 60% | 曇一時雨 | 70% | 曇時々雨 | 70% |
2023/3/25 | 曇時々雨 | 90% | 曇時々雨 | 80% | 曇時々雨 | 80% |
2023/3/26 | 雨時々曇 | 90% | 曇時々雨 | 90% | 曇一時雨 | 50% |
2023/3/27 | 曇時々晴 | 10% | 曇り | 30% | 曇一時雨 | 70% |
2023/3/28 | 雨のち曇 | 50% | 曇り | 20% | 晴時々曇 | 20% |
2023/3/29 | 晴のち曇 | 40% | 曇時々晴 | 10% | 晴時々曇 | 10% |
2023/3/30 | 晴時々曇 | 10% | 晴時々曇 | 10% | 晴時々曇 | 10% |
2023/3/31 | 晴れ | 0% | 晴時々曇 | 10% | 曇時々晴 | 40% |
コメント