旅行やスポーツ、レジャーに行く計画を立てると気になるのが天気予報ですよね。
毎日、天気予報を確認して予報の変化に一喜一憂するかと思います。
ふと天気の当たる確率ってどのくらいなのだろう?と思う時ありませんか?
そんな疑問に答えるために、天気予報サイト「tenki.jp」の3日先、7日先の天気予報が当たる確率を調査したので報告します。
天気予報の検証パターンと「当たり」の定義
まずは、天気予報の検証方法と、天気予報の「当たり」の定義を説明します。
天気予報の検証は「天気」と「降水確率」の2パターン
天気予報の検証は、天気マークと降水確率の2つのパターンで行います。
検証基準①天気マーク | 天気マークを晴、曇、雨雪の3つに分類し予報が当たるかを検証。 ※雨のち晴れは「雨雪」、曇りのち晴れは「曇」と見なす。 |
検証基準②降水確率 | 降水確率を40%未満、40%以上の2つに分類し予報が当たるかを検証。 |
検証基準②降水確率にて40%を基準としたのは、個人的に降水確率が40%未満を外でスポーツを行う際の目安としていたからです。
天気予報の当たりの定義
天気予報の当たり(正解)の定義は以下とします。
検証基準①天気マーク | 3日先・7日先の天気予報と当日の天気が一致の場合、当たりとする。 例:3日前「曇」当日「曇」は当たり。 |
検証基準②降水確率 | 3日先・7日先の降水確率と当日の降水確率が両方とも40%未満、40%以上の場合に当たりとする。 例:3日先50%当日100%は当たり、3日先30%当日50%はハズレ。 |
tenki.jpの天気予報の当たる確率
検証に利用する天気予報データ
今回検証には、以下の天気予報データを利用します。
サイト | tenki.jp |
検証期間 | 23年2月~23年3月 |
検証エリア | 東京 |
3日7日先予報 | 夕方16時発表の予報から取得 |
当日天気 | 朝6時発表の予報から取得 |
tenki.jpの天気予報の当たる確率
2023年2月3月の東京エリアの天気予報について、予報の当たる確率(的中率)は以下となります。
3日先予報 的中率 | 7日先予報 的中率 | 対象日数 | |
検証基準①天気マーク | 61% | 51% | 59日 |
検証基準②降水確率 | 64% | 51% | 59日 |
検証基準①天気マークの的中率は、3日先予報で64%、7日先予報で51%とかなり低い数値となりました。
検証基準②降水確率の的中率は、3日先予報で61%、7日先予報で51%とかなり低い数値となりました。
検証基準①天気マークの詳細について
天気マーク別の的中率を表示します。
3日先予報 的中率 | 7日先予報 的中率 | 当日天気 該当数 | |
晴 | 64% | 34% | 22日 |
曇 | 63% | 54% | 25日 |
雨雪 | 54% | 69% | 12日 |
合計 | 61% | 51% | 59日 |
7日先の「晴」予想の的中率が34%と低いですが、それ以外の予報は54%~69%で当たります。
7日先の「晴」予報の的中りが低いのは、予報の大部分が「曇」(曇り時々晴等)となっていたためでした。7日先の「晴」を予想するのは難しいのかもしれません。
また、「雨雪」については、3日先より7日先の予報のほうが当たりやすいです。
検証件数が少ないため結果が安定していない可能性もあるので、今後も注視していきたいです。
検証基準②降水確率の詳細について
降水確率別の的中率を表示します。
3日先予報 的中率 | 7日先予報 的中率 | 該当日数 | |
40%未満 | 60% | 36% | 42日 |
40%以上 | 76% | 88% | 17日 |
合計 | 64% | 51% | 59日 |
降水確率40%未満については、3日先予報の的中率が60%、7日先天気予報の的中率が36%となります。
降水確率40%以上については、3日先予報の的中率は76%、7日先予報の的中率が88%でした。
降水確率40%以上の予報は当たりやすいかもしれませんね。
まとめ
天気予報サイト「tenki.jp」の2023年2月3月の天気予報を検証した結果、天気マーク(晴、曇、雨雪)の当たる確率(的中率)は、3日先予報で61%、7日先予報で51%、降水確率(40%以上、40%未満)の的中率は、3日先予報で64%、7日先予報で51%となりました。
天気予報サイト「tenki.jp」の天気予報は、半分ぐらいがハズレてしまうってことですね。
※ 今回の結果は2月3月の結果であり、他の月の傾向とは異なる可能性がありますので、その点注意の上ご活用ください。
(参考)検証に利用したデータ
今回利用した検証データを以下に示します。
年月日 | 当日天気 | 当日降水確率 | 3日前予報 天気 | 3日前予報 降水確率 | 7日前予報 天気 | 7日前予報 降水確率 |
2023/2/1 | 晴時々曇 | 0 | 曇時々晴 | 30 | 晴時々曇 | 30 |
2023/2/2 | 曇時々晴 | 0 | 曇 | 40 | 晴時々曇 | 50 |
2023/2/3 | 曇 | 20 | 曇のち雨 | 70 | 曇時々晴 | 40 |
2023/2/4 | 晴時々曇 | 0 | 曇時々晴 | 10 | 曇時々晴 | 40 |
2023/2/5 | 晴 | 0 | 曇時々晴 | 20 | 晴時々曇 | 30 |
2023/2/6 | 晴 | 10 | 曇時々晴 | 40 | 曇時々晴 | 40 |
2023/2/7 | 曇 | 40 | 曇のち雨 | 70 | 晴 | 20 |
2023/2/8 | 晴時々曇 | 10 | 曇時々晴 | 0 | 曇時々晴 | 50 |
2023/2/9 | 晴 | 0 | 曇時々晴 | 40 | 曇のち雨 | 70 |
2023/2/10 | 雨か雪 | 90 | 曇のち雨 | 80 | 曇のち雪か雨 | 90 |
2023/2/11 | 晴時々曇 | 0 | 晴時々曇 | 30 | 晴一時雨 | 90 |
2023/2/12 | 晴時々曇 | 40 | 曇時々晴 | 40 | 晴時々曇 | 40 |
2023/2/13 | 曇時々雨 | 90 | 曇のち雨 | 70 | 曇のち雨 | 80 |
2023/2/14 | 晴 | 0 | 晴 | 20 | 曇一時雨 | 60 |
2023/2/15 | 雪のち晴 | 20 | 晴 | 10 | 曇時々晴 | 40 |
2023/2/16 | 晴 | 0 | 晴時々曇 | 30 | 晴時々曇 | 30 |
2023/2/17 | 晴 | 0 | 晴 | 0 | 曇時々晴 | 40 |
2023/2/18 | 晴時々曇 | 30 | 晴時々曇 | 40 | 晴時々曇 | 40 |
2023/2/19 | 曇時々晴 | 20 | 曇一時雨 | 40 | 雨時々曇 | 80 |
2023/2/20 | 晴 | 0 | 晴 | 20 | 晴時々曇 | 40 |
2023/2/21 | 晴 | 0 | 晴 | 0 | 晴時々曇 | 40 |
2023/2/22 | 晴時々曇 | 20 | 晴時々曇 | 40 | 晴 | 20 |
2023/2/23 | 晴時々曇 | 10 | 曇時々雨 | 60 | 曇 | 50 |
2023/2/24 | 曇時々晴 | 40 | 曇のち雨 | 70 | 曇 | 40 |
2023/2/25 | 晴 | 10 | 晴時々曇 | 40 | 曇一時雨 | 70 |
2023/2/26 | 晴 | 0 | 晴 | 10 | 晴 | 20 |
2023/2/27 | 晴 | 0 | 晴 | 0 | 晴 | 0 |
2023/2/28 | 晴 | 0 | 晴 | 10 | 晴 | 0 |
2023/3/1 | 晴時々曇 | 20 | 晴時々曇 | 40 | 曇のち雨 | 60 |
2023/3/2 | 晴時々曇 | 10 | 曇一時雨 | 50 | 晴時々雨 | 70 |
2023/3/3 | 晴 | 10 | 晴 | 20 | 雨時々晴 | 70 |
2023/3/4 | 晴時々曇 | 10 | 晴時々曇 | 40 | 曇時々雨 | 70 |
2023/3/5 | 曇一時雨 | 50 | 曇のち晴 | 20 | 曇 | 50 |
2023/3/6 | 曇一時雨 | 40 | 曇時々晴 | 30 | 曇一時雨 | 70 |
2023/3/7 | 晴 | 0 | 晴 | 0 | 晴 | 10 |
2023/3/8 | 晴 | 0 | 晴 | 10 | 晴 | 0 |
2023/3/9 | 晴 | 0 | 晴 | 10 | 晴時々曇 | 40 |
2023/3/10 | 曇一時雨 | 60 | 曇時々晴 | 30 | 曇のち雨 | 80 |
2023/3/11 | 晴 | 0 | 晴 | 20 | 晴 | 20 |
2023/3/12 | 晴時々曇 | 10 | 曇 | 40 | 曇 | 50 |
2023/3/13 | 曇一時雨 | 70 | 曇一時雨 | 50 | 曇のち雨 | 100 |
2023/3/14 | 晴時々曇 | 0 | 晴時々曇 | 10 | 晴一時雨 | 80 |
2023/3/15 | 晴 | 0 | 晴時々曇 | 0 | 晴 | 20 |
2023/3/16 | 晴時々曇 | 10 | 晴時々曇 | 40 | 晴時々曇 | 40 |
2023/3/17 | 曇一時雨 | 100 | 曇 | 40 | 曇時々晴 | 40 |
2023/3/18 | 雨のち曇 | 90 | 雨のち曇 | 80 | 曇のち雨 | 90 |
2023/3/19 | 晴 | 0 | 晴 | 10 | 晴一時雨 | 60 |
2023/3/20 | 晴 | 0 | 曇時々晴 | 10 | 晴 | 10 |
2023/3/21 | 曇時々晴 | 10 | 曇一時雨 | 50 | 晴時々曇 | 30 |
2023/3/22 | 晴 | 10 | 曇一時雨 | 50 | 曇のち雨 | 70 |
2023/3/23 | 曇一時雨 | 90 | 雨のち曇 | 80 | 雨のち曇 | 90 |
2023/3/24 | 曇 | 40 | 曇一時雨 | 40 | 曇一時雨 | 70 |
2023/3/25 | 雨時々曇 | 90 | 雨 | 80 | 曇時々雨 | 80 |
2023/3/26 | 雨のち曇 | 100 | 曇のち雨 | 70 | 曇一時雨 | 70 |
2023/3/27 | 晴時々曇 | 10 | 晴一時雨 | 70 | 曇時々晴 | 50 |
2023/3/28 | 曇一時雨 | 40 | 曇時々晴 | 40 | 曇 | 40 |
2023/3/29 | 晴一時雨 | 50 | 晴時々曇 | 20 | 晴 | 20 |
2023/3/30 | 晴時々曇 | 20 | 晴時々曇 | 30 | 晴 | 20 |
2023/3/31 | 曇時々晴 | 20 | 晴時々曇 | 20 | 晴 | 20 |
コメント